Прайс канализации «OSMA»
| № п/п | Наименование | Цена грн. |
| 75 | Канал _ 3 _ Манжет 50-32 | 1,80 |
| 76 | Канал _ 3 _ Манжет 50-40 | 1,80 |
| 77 | Канал _ 3 _ Переход на чугун(пластик) 100 | 38,87 |
| 78 | Канал _ 3 _ Переход на чугун(пластик) 50 | 21,71 |
| 79 | Канал _ 3 _ Переход на чугун(резиновый) 100 | 4,80 |
| 80 | Канал _ 3 _ Переход на чугун(резиновый) 50 | 3,30 |
| 81 | Канал _ 3 _ Переход редукция 100-50(плоская) | 16,51 |
| 82 | Канал _ 3 _ Переход-редукция 100-50 | 15,86 |
| 83 | Канал _ 3 _ Переход-редукция 40-32 | 9,88 |
| 84 | Канал _ 3 _ Переход-редукция 50-32 | 13,26 |
| 85 | Канал _ 3 _ Переход-редукция 50-32 900 | 5,20 |
| 86 | Канал _ 3 _ Переход-редукция 50-40 | 9,75 |
| 87 | Канал _ 3 _ Упл. для перех. на чугун 100 | 29,64 |
| 88 | Канал _ 3 _ Упл.для перех.на чугун 50 | 14,04 |
| 89 | Канал _ 4 _ АБУ (резиновое) 100 | 2,24 |
| 90 | Канал _ 4 _ АБУ 180 0эксцентрик | |
| 91 | Канал _ 4 _ Гофра армир. 250-400 мм | 62,46 |
| 92 | Канал _ 4 _ Гофра д/унитаза GO-MAGIC 230-625мм | 76,95 |
| 93 | Канал _ 4 _ Гофра д/унитаза армиров. IDRONORD 320-540мм | 83,43 |
| 94 | Канал _ 4 _ Компенсатор 100 | 75,01 |
| 95 | Канал _ 4 _ Компенсатор 40 | 25,61 |
| 96 | Канал _ 4 _ Компенсатор 50 | 38,09 |
| 97 | Канал _ 4 _ Крестовина 100 450 | 137,28 |
| 98 | Канал _ 4 _ Крестовина 100 900 | 137,15 |
| 99 | Канал _ 4 _ Крестовина 100х100х50 | 99,06 |
| 100 | Канал _ 4 _ Крестовина 100х50 670 | 84,50 |
| 101 | Канал _ 4 _ Крестовина 100х50 900 | 108,29 |
| 102 | Канал _ 4 _ Крестовина 100х670 | 104,00 |
| 103 | Канал _ 4 _ Крестовина 50 450 | 80,73 |
| 104 | Канал _ 4 _ Крестовина 50 670 | 80,73 |
| 105 | Канал _ 4 _ Крестовина 50 900 | 80,60 |
| 106 | Канал _ 4 _ Крестовина двухпл. 100 | 169,26 |
| 107 | Канал _ 4 _ Крестовина двухпл. 100х100х100х450 | 169,00 |
| 108 | Канал _ 4 _ Крестовина двухпл. 100х50х50 | 156,65 |
| 109 | Канал _ 4 _ Крестовина двухпл. 100х50х50х450 | 152,75 |
| 110 | Канал _ 4 _ Крестовина двухпл. 50х50х50х450 | 118,69 |
| 111 | Канал _ 4 _ Крестовина двухпл.100 670 | 168,61 |
| 112 | Канал _ 4 _ Крестовина двухпл.100х100х50 | 199,94 |
| 113 | Канал _ 4 _ Уплотнительная резинка 100 | 1,04 |
| 114 | Канал _ 4 _ Уплотнительная резинка 50 | |
| 115 | Канал _ 4 _ Хомут 100 | 9,62 |
| 116 | Канал _ 4 _ Хомут 32 | 4,50 |
| 117 | Канал _ 4 _ Хомут 40 | 5,13 |
| 118 | Канал _ 4 _ Хомут 50 | 6,76 |
| 119 | Канал _ Martony _ Колено 32/900 | 5,13 |
| 120 | Канал _ Martony _ Труба ф110/1000 | 46,44 |
| 121 | Канал _ Martony _ Труба ф32/1000 | 18,99 |
| 122 | Канал _ Martony _ Труба ф40/500 | 10,98 |
| 123 | Канал _ Martony _ Труба ф50/2000 | 33,75 |
| 124 | Канал _ Martony _ Труба ф50/250 | 8,19 |


